Low Dropout Spannungsregler LP2951CS-L-5-0, Adj./Fixed 100mA 1,25 → 29 V, 5 Vout SOIC, 8-pin ±1%
- RS Stock No.:
- 778-0706
- Mfr. Part No.:
- LP2951CS-L-5-0
- Brand:
- EXAR
Image representative of range
Bulk discount available
View bulk pricing optionsSubtotal (7 units, in packs of 7)*
CHF.6.363
Temporarily out of stock
- Shipping from 12 August 2026
Need more? Click ‘Check delivery dates’ to find extra stock and lead times.
Units | Per unit | Per Pack* |
|---|---|---|
| 7 - 42 | CHF.0.909 | CHF.6.38 |
| 49 - 91 | CHF.0.758 | CHF.5.32 |
| 98 - 189 | CHF.0.747 | CHF.5.21 |
| 196 - 385 | CHF.0.586 | CHF.4.08 |
| 392 + | CHF.0.576 | CHF.4.00 |
*price indicative
- RS Stock No.:
- 778-0706
- Mfr. Part No.:
- LP2951CS-L-5-0
- Brand:
- EXAR
Specifications
Technical Reference
Legislation and Compliance
Find similar products by selecting one or more attributes.
Select all | Attribute | Value |
|---|---|---|
| Ausgangsspannung | 5 V, 1,25 → 29 V | |
| Ausgangs-Typ | Einstellbar, Fest | |
| Gehäusegröße | SOIC | |
| Ausgangsstrom max. | 100mA | |
| Montage-Typ | SMD | |
| Eingangsspannung min. | 2,4 V | |
| Eingangsspannung max. | 30 V | |
| Pinanzahl | 8 | |
| Polarität | Positiv | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 | |
| Ruhestrom | 150µA | |
| Genauigkeit | ±1% | |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C | |
| Betriebstemperatur max. | +125 °C | |
| Line-Regulation | 0,2 % | |
| Höhe | 1.65mm | |
| Abmessungen | 4.9 x 3.9 x 1.65mm | |
| Länge | 4.9mm | |
| Breite | 3.9mm | |
| Load-Regulation | 0,2 % | |
| Freigabe | Ja | |
| Referenzspannung | 1.235V | |
| Select all | ||
|---|---|---|
Ausgangsspannung 5 V, 1,25 → 29 V | ||
Ausgangs-Typ Einstellbar, Fest | ||
Gehäusegröße SOIC | ||
Ausgangsstrom max. 100mA | ||
Montage-Typ SMD | ||
Eingangsspannung min. 2,4 V | ||
Eingangsspannung max. 30 V | ||
Pinanzahl 8 | ||
Polarität Positiv | ||
Anzahl der Ausgänge 1 | ||
Ruhestrom 150µA | ||
Genauigkeit ±1% | ||
Betriebstemperatur min. -40 °C | ||
Betriebstemperatur max. +125 °C | ||
Line-Regulation 0,2 % | ||
Höhe 1.65mm | ||
Abmessungen 4.9 x 3.9 x 1.65mm | ||
Länge 4.9mm | ||
Breite 3.9mm | ||
Load-Regulation 0,2 % | ||
Freigabe Ja | ||
Referenzspannung 1.235V | ||
- COO (Country of Origin):
- MY
