Low Dropout Spannungsregler SPX3819S-L-5-0, 500mA 5 Vout, SOIC, 8-pin ±2%, 2,5 → 16 Vin
- RS Stock No.:
- 769-5532
- Mfr. Part No.:
- SPX3819S-L-5-0
- Brand:
- EXAR
Image representative of range
Bulk discount available
View bulk pricing optionsSubtotal (10 units, in packs of 10)*
CHF.7.17
In Stock
- 290 unit(s) ready to ship from another location
Need more? Click ‘Check delivery dates’ to find extra stock and lead times.
Units | Per unit | Per Pack* |
|---|---|---|
| 10 - 90 | CHF.0.717 | CHF.7.16 |
| 100 - 240 | CHF.0.566 | CHF.5.61 |
| 250 - 490 | CHF.0.545 | CHF.5.49 |
| 500 - 990 | CHF.0.475 | CHF.4.76 |
| 1000 + | CHF.0.384 | CHF.3.84 |
*price indicative
- RS Stock No.:
- 769-5532
- Mfr. Part No.:
- SPX3819S-L-5-0
- Brand:
- EXAR
Specifications
Technical Reference
Legislation and Compliance
Find similar products by selecting one or more attributes.
Select all | Attribute | Value |
|---|---|---|
| Ausgangsspannung | 5 V | |
| Ausgangs-Typ | Fest | |
| Gehäusegröße | SOIC | |
| Ausgangsstrom max. | 500mA | |
| Montage-Typ | SMD | |
| Eingangsspannung min. | 2,5 V | |
| Eingangsspannung max. | 16 V | |
| Pinanzahl | 8 | |
| Polarität | Positiv | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 | |
| Ruhestrom | 8µA | |
| Genauigkeit | ±2% | |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C | |
| Betriebstemperatur max. | +125 °C | |
| Höhe | 1.65mm | |
| Freigabe | Ja | |
| Breite | 3.9mm | |
| Line-Regulation | 0,2 %/V | |
| Länge | 4.9mm | |
| Abmessungen | 4.9 x 3.9 x 1.65mm | |
| Load-Regulation | 0,4 % | |
| Select all | ||
|---|---|---|
Ausgangsspannung 5 V | ||
Ausgangs-Typ Fest | ||
Gehäusegröße SOIC | ||
Ausgangsstrom max. 500mA | ||
Montage-Typ SMD | ||
Eingangsspannung min. 2,5 V | ||
Eingangsspannung max. 16 V | ||
Pinanzahl 8 | ||
Polarität Positiv | ||
Anzahl der Ausgänge 1 | ||
Ruhestrom 8µA | ||
Genauigkeit ±2% | ||
Betriebstemperatur min. -40 °C | ||
Betriebstemperatur max. +125 °C | ||
Höhe 1.65mm | ||
Freigabe Ja | ||
Breite 3.9mm | ||
Line-Regulation 0,2 %/V | ||
Länge 4.9mm | ||
Abmessungen 4.9 x 3.9 x 1.65mm | ||
Load-Regulation 0,4 % | ||
- COO (Country of Origin):
- MY
