Gard Plasticases Koffer aus Polypropylen schwarz, 39 x 222 x 160mm
- RS Stock No.:
- 255-4723
- Mfr. Part No.:
- 255-4723
- Brand:
- Gard Plasticases
Stock information currently inaccessible
- RS Stock No.:
- 255-4723
- Mfr. Part No.:
- 255-4723
- Brand:
- Gard Plasticases
Specifications
Legislation and Compliance
Product Details
Find similar products by selecting one or more attributes.
Select all | Attribute | Value |
|---|---|---|
| Materialart | Kunststoff | |
| Material | Polypropylen | |
| Produkt Typ | Transportkoffer | |
| Höhe Innen | 222mm | |
| Serie | Classic | |
| Tiefe Innen | 39mm | |
| Breite Innen | 160mm | |
| Wasserdicht/Wasserbeständig | Nein | |
| Äußere Höhe | 229mm | |
| Äußere Tiefe | 44mm | |
| Äußere Breite | 189mm | |
| Schaumstoff | Nein | |
| Oberfächen Finish | Strukturiert | |
| Gewicht pro Karton | 241g | |
| Wasserdicht | Nein | |
| mit Rädern | Nein | |
| Zulassung für Gefahrenbereiche | Nein | |
| Farbe | Schwarz | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Abschließbar | Nein | |
| Unterteilungen | Nein | |
| Select all | ||
|---|---|---|
Materialart Kunststoff | ||
Material Polypropylen | ||
Produkt Typ Transportkoffer | ||
Höhe Innen 222mm | ||
Serie Classic | ||
Tiefe Innen 39mm | ||
Breite Innen 160mm | ||
Wasserdicht/Wasserbeständig Nein | ||
Äußere Höhe 229mm | ||
Äußere Tiefe 44mm | ||
Äußere Breite 189mm | ||
Schaumstoff Nein | ||
Oberfächen Finish Strukturiert | ||
Gewicht pro Karton 241g | ||
Wasserdicht Nein | ||
mit Rädern Nein | ||
Zulassung für Gefahrenbereiche Nein | ||
Farbe Schwarz | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Abschließbar Nein | ||
Unterteilungen Nein | ||
