Wasserdichter Gerätekoffer aus Neopren schwarz, verschließbar, 220 x 580 x 440mm
- RS Stock No.:
- 460-229
- Brand:
- Explorer Cases
Subtotal (1 unit)*
CHF.242.319
In Stock
- 2 unit(s) ready to ship
- Plus 12 unit(s) ready to ship from another location
Need more? Click ‘Check delivery dates’ to find extra stock and lead times.
Units | Per unit |
|---|---|
| 1 + | CHF.242.32 |
*price indicative
- RS Stock No.:
- 460-229
- Brand:
- Explorer Cases
Specifications
Legislation and Compliance
Find similar products by selecting one or more attributes.
Select all | Attribute | Value |
|---|---|---|
| Produkt Typ | Transportkoffer | |
| Materialart | Kunststoff | |
| Material | Polypropylen | |
| Höhe Innen | 220mm | |
| Tiefe Innen | 440mm | |
| Breite Innen | 580mm | |
| Äußere Höhe | 244mm | |
| Wasserdicht/Wasserbeständig | Ja | |
| Äußere Tiefe | 507mm | |
| Äußere Breite | 649mm | |
| Oberfächen Finish | Schwarz | |
| Schaumstoff | Ja | |
| Gewicht pro Karton | 7kg | |
| Wasserdicht | Ja | |
| mit Rädern | Ja | |
| Farbe | Schwarz | |
| Zulassung für Gefahrenbereiche | Nein | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Unterteilungen | Nein | |
| Abschließbar | Ja | |
| Distrelec Product Id | 180-79-171 | |
| Select all | ||
|---|---|---|
Produkt Typ Transportkoffer | ||
Materialart Kunststoff | ||
Material Polypropylen | ||
Höhe Innen 220mm | ||
Tiefe Innen 440mm | ||
Breite Innen 580mm | ||
Äußere Höhe 244mm | ||
Wasserdicht/Wasserbeständig Ja | ||
Äußere Tiefe 507mm | ||
Äußere Breite 649mm | ||
Oberfächen Finish Schwarz | ||
Schaumstoff Ja | ||
Gewicht pro Karton 7kg | ||
Wasserdicht Ja | ||
mit Rädern Ja | ||
Farbe Schwarz | ||
Zulassung für Gefahrenbereiche Nein | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Unterteilungen Nein | ||
Abschließbar Ja | ||
Distrelec Product Id 180-79-171 | ||
RoHS Status: Exempt
- COO (Country of Origin):
- IT