Wasserdichter Gerätekoffer aus Neopren schwarz, verschließbar, mit Rädern, 330 x 580 x 440mm
- RS Stock No.:
- 460-219
- Brand:
- Explorer Cases
Subtotal (1 unit)*
CHF.340.259
In Stock
- 1 unit(s) ready to ship
- Plus 11 unit(s) ready to ship from another location
Need more? Click ‘Check delivery dates’ to find extra stock and lead times.
Units | Per unit |
|---|---|
| 1 + | CHF.340.26 |
*price indicative
- RS Stock No.:
- 460-219
- Brand:
- Explorer Cases
Specifications
Legislation and Compliance
Find similar products by selecting one or more attributes.
Select all | Attribute | Value |
|---|---|---|
| Materialart | Kunststoff | |
| Material | Polypropylen | |
| Produkt Typ | Transportkoffer | |
| Höhe Innen | 330mm | |
| Tiefe Innen | 440mm | |
| Breite Innen | 580mm | |
| Wasserdicht/Wasserbeständig | Ja | |
| Äußere Höhe | 354mm | |
| Äußere Tiefe | 507mm | |
| Äußere Breite | 649mm | |
| Oberfächen Finish | Schwarz | |
| Schaumstoff | Ja | |
| Wasserdicht | Ja | |
| Gewicht pro Karton | 9kg | |
| mit Rädern | Ja | |
| Zulassung für Gefahrenbereiche | Nein | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Farbe | Schwarz | |
| Unterteilungen | Nein | |
| Abschließbar | Ja | |
| Distrelec Product Id | 18079173 | |
| Select all | ||
|---|---|---|
Materialart Kunststoff | ||
Material Polypropylen | ||
Produkt Typ Transportkoffer | ||
Höhe Innen 330mm | ||
Tiefe Innen 440mm | ||
Breite Innen 580mm | ||
Wasserdicht/Wasserbeständig Ja | ||
Äußere Höhe 354mm | ||
Äußere Tiefe 507mm | ||
Äußere Breite 649mm | ||
Oberfächen Finish Schwarz | ||
Schaumstoff Ja | ||
Wasserdicht Ja | ||
Gewicht pro Karton 9kg | ||
mit Rädern Ja | ||
Zulassung für Gefahrenbereiche Nein | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Farbe Schwarz | ||
Unterteilungen Nein | ||
Abschließbar Ja | ||
Distrelec Product Id 18079173 | ||
RoHS Status: Exempt
- COO (Country of Origin):
- IT