Diodenmodul DFM200PXM33-F Fast Recovery, 3300V 400A, Typ D 3-pin
- RS Stock No.:
- 760-9358
- Mfr. Part No.:
- DFM200PXM33-F
- Brand:
- Dynex
Image representative of range
Stock information currently inaccessible
- RS Stock No.:
- 760-9358
- Mfr. Part No.:
- DFM200PXM33-F
- Brand:
- Dynex
Specifications
Technical Reference
Legislation and Compliance
Find similar products by selecting one or more attributes.
Select all | Attribute | Value |
|---|---|---|
| Diodenkonfiguration | Isoliert | |
| Dauer-Durchlassstrom max. | 400A | |
| Gleichrichter-Typ | Fast Recovery | |
| Spitzen-Sperrspannung periodisch | 3300V | |
| Montage-Typ | Frontplattenmontage | |
| Gehäusegröße | Typ D | |
| Diode Typ | Siliziumverbindung | |
| Pinanzahl | 3 | |
| Maximaler Spannungsabfall | 3V | |
| Länge | 140mm | |
| Breite | 73mm | |
| Höhe | 38mm | |
| Abmessungen | 140 x 73 x 38mm | |
| Betriebstemperatur max. | +125 °C | |
| Stoßspitzensperrstrom | 15mA | |
| Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch | 200A | |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C | |
| Select all | ||
|---|---|---|
Diodenkonfiguration Isoliert | ||
Dauer-Durchlassstrom max. 400A | ||
Gleichrichter-Typ Fast Recovery | ||
Spitzen-Sperrspannung periodisch 3300V | ||
Montage-Typ Frontplattenmontage | ||
Gehäusegröße Typ D | ||
Diode Typ Siliziumverbindung | ||
Pinanzahl 3 | ||
Maximaler Spannungsabfall 3V | ||
Länge 140mm | ||
Breite 73mm | ||
Höhe 38mm | ||
Abmessungen 140 x 73 x 38mm | ||
Betriebstemperatur max. +125 °C | ||
Stoßspitzensperrstrom 15mA | ||
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch 200A | ||
Betriebstemperatur min. -40 °C | ||
