Diode gekapselt DRD990D22 Hochstrom, 2200V 1190A, Typ D
- RS Stock No.:
- 760-9339
- Mfr. Part No.:
- DRD990D22
- Brand:
- Dynex
Image representative of range
Bulk discount available
View bulk pricing optionsSubtotal (1 unit)*
CHF.62.923
Temporarily out of stock
- Shipping from 07 October 2026
Need more? Click ‘Check delivery dates’ to find extra stock and lead times.
Units | Per unit |
|---|---|
| 1 - 4 | CHF.62.92 |
| 5 - 9 | CHF.61.68 |
| 10 + | CHF.60.47 |
*price indicative
- RS Stock No.:
- 760-9339
- Mfr. Part No.:
- DRD990D22
- Brand:
- Dynex
Specifications
Technical Reference
Legislation and Compliance
Find similar products by selecting one or more attributes.
Select all | Attribute | Value |
|---|---|---|
| Dauer-Durchlassstrom max. | 1.19kA | |
| Diodenkonfiguration | Einfach | |
| Gleichrichter-Typ | Hochspannung | |
| Anzahl der Elemente pro Chip | 1 | |
| Spitzen-Sperrspannung periodisch | 2200V | |
| Montage-Typ | Kapsel | |
| Gehäusegröße | Typ D | |
| Diode Typ | Siliziumverbindung | |
| Diodentechnologie | Siliziumverbindung | |
| Pinanzahl | 2 | |
| Maximaler Spannungsabfall | 1.6V | |
| Höhe | 14.5mm | |
| Durchmesser | 47mm | |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C | |
| Betriebstemperatur max. | +175 °C | |
| Abmessungen | 47 (Dia.) x 14.5mm | |
| Stoßspitzensperrstrom | 50mA | |
| Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch | 12.5kA | |
| Select all | ||
|---|---|---|
Dauer-Durchlassstrom max. 1.19kA | ||
Diodenkonfiguration Einfach | ||
Gleichrichter-Typ Hochspannung | ||
Anzahl der Elemente pro Chip 1 | ||
Spitzen-Sperrspannung periodisch 2200V | ||
Montage-Typ Kapsel | ||
Gehäusegröße Typ D | ||
Diode Typ Siliziumverbindung | ||
Diodentechnologie Siliziumverbindung | ||
Pinanzahl 2 | ||
Maximaler Spannungsabfall 1.6V | ||
Höhe 14.5mm | ||
Durchmesser 47mm | ||
Betriebstemperatur min. -40 °C | ||
Betriebstemperatur max. +175 °C | ||
Abmessungen 47 (Dia.) x 14.5mm | ||
Stoßspitzensperrstrom 50mA | ||
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch 12.5kA | ||
