PWM-Schaltregler XRP7665IDBTR-F, 0,925 → 16 V 3 A SOIC 8-pin 400 kHz
- RS Stock No.:
- 778-0902
- Mfr. Part No.:
- XRP7665IDBTR-F
- Brand:
- EXAR
Image representative of range
Bulk discount available
View bulk pricing optionsSubtotal (10 units, in packs of 10)*
CHF.8.18
In Stock
- 110 unit(s) ready to ship from another location
Need more? Click ‘Check delivery dates’ to find extra stock and lead times.
Units | Per unit | Per Pack* |
|---|---|---|
| 10 - 40 | CHF.0.818 | CHF.8.20 |
| 50 - 90 | CHF.0.808 | CHF.8.04 |
| 100 - 290 | CHF.0.626 | CHF.6.30 |
| 300 - 590 | CHF.0.616 | CHF.6.17 |
| 600 + | CHF.0.535 | CHF.5.34 |
*price indicative
- RS Stock No.:
- 778-0902
- Mfr. Part No.:
- XRP7665IDBTR-F
- Brand:
- EXAR
Specifications
Technical Reference
Legislation and Compliance
Find similar products by selecting one or more attributes.
Select all | Attribute | Value |
|---|---|---|
| PWM Controller-Typ | Step Down | |
| Anzahl der PWM-Ausgänge | 1 | |
| Eingangsspannung min. | 4,5 V | |
| Eingangsspannung max. | 18 V | |
| Ausgangsspannung | 0,925 → 16 V | |
| Ausgangsstrom | 3 A | |
| Montage-Typ | SMD | |
| Gehäusegröße | SOIC | |
| Pinanzahl | 8 | |
| Schaltfrequenz max. | 400 kHz | |
| Ausgangs-Typ | Einstellbar | |
| Länge | 5.1mm | |
| Höhe | 1.55mm | |
| Betriebstemperatur max. | +85 °C | |
| Breite | 4mm | |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C | |
| Abmessungen | 5.1 x 4 x 1.55mm | |
| Select all | ||
|---|---|---|
PWM Controller-Typ Step Down | ||
Anzahl der PWM-Ausgänge 1 | ||
Eingangsspannung min. 4,5 V | ||
Eingangsspannung max. 18 V | ||
Ausgangsspannung 0,925 → 16 V | ||
Ausgangsstrom 3 A | ||
Montage-Typ SMD | ||
Gehäusegröße SOIC | ||
Pinanzahl 8 | ||
Schaltfrequenz max. 400 kHz | ||
Ausgangs-Typ Einstellbar | ||
Länge 5.1mm | ||
Höhe 1.55mm | ||
Betriebstemperatur max. +85 °C | ||
Breite 4mm | ||
Betriebstemperatur min. -40 °C | ||
Abmessungen 5.1 x 4 x 1.55mm | ||
