Bolymin OLED-Display 1.77" Weiß 256 x 64Pixel SSD1322 Interface
- RS Stock No.:
- 668-6155
- Mfr. Part No.:
- BL25664WRNHn$
- Brand:
- Bolymin
Bulk discount available
View bulk pricing optionsSubtotal (1 unit)*
CHF.67.508
Limited stock
- 2'947 left, ready to ship from another location
Need more? Click ‘Check delivery dates’ to find extra stock and lead times.
Units | Per unit |
|---|---|
| 1 - 1 | CHF.67.51 |
| 2 - 4 | CHF.64.63 |
| 5 + | CHF.61.97 |
*price indicative
- RS Stock No.:
- 668-6155
- Mfr. Part No.:
- BL25664WRNHn$
- Brand:
- Bolymin
Specifications
Technical Reference
Legislation and Compliance
Find similar products by selecting one or more attributes.
Select all | Attribute | Value |
|---|---|---|
| Bilddiagonale | 1.77Zoll | |
| Anzeigebereich Größe | 35.015 x 28.012mm | |
| Display-Farbe | Weiß | |
| Unterstützte Auflösung | 256 x 64pixels | |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 | |
| Schnittstellen Ports | SSD1322 | |
| Abmessungen | 33.4 x 87.4 x 1.6mm | |
| Tiefe | 1.6mm | |
| Höhe über Panel | 33.4mm | |
| Betriebstemperatur max. | +70°C | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Breite | 87.4mm | |
| Anzeigebereich Höhe | 28.012mm | |
| Betriebstemperaturbereich | -40 → +70°C | |
| Anzeigebereich Breite | 35.015mm | |
| Select all | ||
|---|---|---|
Bilddiagonale 1.77Zoll | ||
Anzeigebereich Größe 35.015 x 28.012mm | ||
Display-Farbe Weiß | ||
Unterstützte Auflösung 256 x 64pixels | ||
Kontrastverhältnis 2000:1 | ||
Schnittstellen Ports SSD1322 | ||
Abmessungen 33.4 x 87.4 x 1.6mm | ||
Tiefe 1.6mm | ||
Höhe über Panel 33.4mm | ||
Betriebstemperatur max. +70°C | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
Breite 87.4mm | ||
Anzeigebereich Höhe 28.012mm | ||
Betriebstemperaturbereich -40 → +70°C | ||
Anzeigebereich Breite 35.015mm | ||
