Bolymin OLED-Display 2.7" Gelb 128 x 64Pixel SSD1305 Interface
- RS Stock No.:
- 668-6124
- Mfr. Part No.:
- BL12864KERNH$
- Brand:
- Bolymin
Bulk discount available
View bulk pricing optionsSubtotal (1 unit)*
CHF.39.43
In Stock
- 20 unit(s) ready to ship from another location
Need more? Click ‘Check delivery dates’ to find extra stock and lead times.
Units | Per unit |
|---|---|
| 1 - 1 | CHF.39.43 |
| 2 - 4 | CHF.38.65 |
| 5 + | CHF.37.89 |
*price indicative
- RS Stock No.:
- 668-6124
- Mfr. Part No.:
- BL12864KERNH$
- Brand:
- Bolymin
Specifications
Technical Reference
Legislation and Compliance
Find similar products by selecting one or more attributes.
Select all | Attribute | Value |
|---|---|---|
| Bilddiagonale | 2.7Zoll | |
| Anzeigebereich Größe | 61.41 x 30.69mm | |
| Display-Farbe | Gelb | |
| Unterstützte Auflösung | 128 x 64pixels | |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 | |
| Schnittstellen Ports | SSD1305 | |
| Abmessungen | 41.86 x 70.9 x 1.6mm | |
| Tiefe | 1.6mm | |
| Höhe über Panel | 41.86mm | |
| Betriebstemperatur max. | +70°C | |
| Anzeigebereich Höhe | 30.69mm | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Anzeigebereich Breite | 61.41mm | |
| Betriebstemperaturbereich | -40 → +70°C | |
| Breite | 70.9mm | |
| Select all | ||
|---|---|---|
Bilddiagonale 2.7Zoll | ||
Anzeigebereich Größe 61.41 x 30.69mm | ||
Display-Farbe Gelb | ||
Unterstützte Auflösung 128 x 64pixels | ||
Kontrastverhältnis 2000:1 | ||
Schnittstellen Ports SSD1305 | ||
Abmessungen 41.86 x 70.9 x 1.6mm | ||
Tiefe 1.6mm | ||
Höhe über Panel 41.86mm | ||
Betriebstemperatur max. +70°C | ||
Anzeigebereich Höhe 30.69mm | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
Anzeigebereich Breite 61.41mm | ||
Betriebstemperaturbereich -40 → +70°C | ||
Breite 70.9mm | ||
- COO (Country of Origin):
- TW
