Digital Multimeter, Hioki DT4282, 1000Vac / 10A ac, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- RS Stock No.:
- 783-9603
- Mfr. Part No.:
- DT4282
- Brand:
- Hioki
Subtotal (1 unit)*
CHF.487.426
- Plus 8 unit(s) shipping from 30 June 2026
Units | Per unit |
|---|---|
| 1 + | CHF.487.43 |
*price indicative
- RS Stock No.:
- 783-9603
- Mfr. Part No.:
- DT4282
- Brand:
- Hioki
Select all | Attribute | Value |
|---|---|---|
| Multimeter-Typ | Handheld | |
| AC Strom absolut Max. | 10A ac | |
| DC Strom absolut Max. | 10A dc | |
| Widerstandsmessung absolut Max. | 600MΩ | |
| DC Spannung absolut Max. | 1000V dc | |
| AC Spannung absolut Max. | 1000V ac | |
| Temperaturmessung absolut Max. | +800°C | |
| Kapazitätsmessung absolut Max. | 100mF | |
| Messfunktionen | AC Strom, AC Spannung, Kapazität, DC Strom, DC Spannung, Widerstand, Temperatur | |
| Echteffektivwert | Ja | |
| Frequenz max. | 500kHz | |
| Anzeigentyp | LED | |
| Modellnummer | DT4282 | |
| Gleichspannungsgenauigkeit max. | ±0,2 % | |
| Abmessungen | 53 x 93 x 197mm | |
| Gewicht | 650g | |
| Kapazitätsmessgenauigkeit max. | ±2 % | |
| Messgenauigkeit AC-Spannung max. | ±20 % | |
| Sicherheitsspannung | 600 V, 1000 V | |
| Betriebstemperatur max. | +55°C | |
| Messgenauigkeit AC-Strom max. | ±4 % | |
| Höhe | 197mm | |
| Widerstand Messgenauigkeit max. | ±8% | |
| Gleichstrom-Genauigkeit max. | ±0,2 % | |
| Batterietyp | AA x 4 | |
| Breite | 93mm | |
| Betriebstemperatur min. | -15°C | |
| Temperatur Messgenauigkeit max. | ±0,005 % | |
| Länge | 53mm | |
| Sicherheitsniveau | Kat.III, Kat.IV | |
| Batterielebensdauer | 100 h | |
| Select all | ||
|---|---|---|
Multimeter-Typ Handheld | ||
AC Strom absolut Max. 10A ac | ||
DC Strom absolut Max. 10A dc | ||
Widerstandsmessung absolut Max. 600MΩ | ||
DC Spannung absolut Max. 1000V dc | ||
AC Spannung absolut Max. 1000V ac | ||
Temperaturmessung absolut Max. +800°C | ||
Kapazitätsmessung absolut Max. 100mF | ||
Messfunktionen AC Strom, AC Spannung, Kapazität, DC Strom, DC Spannung, Widerstand, Temperatur | ||
Echteffektivwert Ja | ||
Frequenz max. 500kHz | ||
Anzeigentyp LED | ||
Modellnummer DT4282 | ||
Gleichspannungsgenauigkeit max. ±0,2 % | ||
Abmessungen 53 x 93 x 197mm | ||
Gewicht 650g | ||
Kapazitätsmessgenauigkeit max. ±2 % | ||
Messgenauigkeit AC-Spannung max. ±20 % | ||
Sicherheitsspannung 600 V, 1000 V | ||
Betriebstemperatur max. +55°C | ||
Messgenauigkeit AC-Strom max. ±4 % | ||
Höhe 197mm | ||
Widerstand Messgenauigkeit max. ±8% | ||
Gleichstrom-Genauigkeit max. ±0,2 % | ||
Batterietyp AA x 4 | ||
Breite 93mm | ||
Betriebstemperatur min. -15°C | ||
Temperatur Messgenauigkeit max. ±0,005 % | ||
Länge 53mm | ||
Sicherheitsniveau Kat.III, Kat.IV | ||
Batterielebensdauer 100 h | ||
RoHS Status: Exempt
- COO (Country of Origin):
- JP
